MONTHLY REVENUE REPORT

每月營收報告

MONTHLY REVENUE REPORT
每月營收報告
(單位: 新台幣仟元)

2020 年 營收金額 年增(減)
1 月 5,312,893 -2.81%
2 月 2,570,359 -11.75%
3 月 5,640,849 7.20%
4 月 6,512,177 29.81%
5 月 5,192,517 2.69%
6 月 4,546,725 -31.43%
7 月 5,747,565 -21.97%
8 月 5,928,822 -30.90%
9 月 7,230,174 -22.63%
10 月 6,572,730 -29.79%
11 月 7,065,713 -17.55%
12 月 5,920,415 -16.34%
上述營收數字係致伸科技每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。